Прайс-лист
ТАРИФЫ
Актуальные тарифы на паромные перевозки по маршруту Поти–Констанца. Цены указаны в евро за одну единицу ТС.
Прямой маршрут
Поти → Констанца
Грузия → Румыния
| Тип ТС | Д (м) | Ш (м) | В (м) | Цена EUR |
|---|---|---|---|---|
| Автовоз 21 м / Car Carrier 21m | 21 | 2,5 | 4 | 1 485 € |
| Автопоезд 19 м / Road Train 19m | 19 | 2,5 | 4 | 1 485 € |
| Тягач + Прицеп 17 м / Truck+Trailer 17m | 17 | 2,5 | 4 | 1 050 € |
| Грузовик + Прицеп 17 м / Truck 17m | 17 | 2,5 | 4 | 1 120 € |
| Грузовик + Прицеп 14 м / Truck 14m | 14 | 2,5 | 4 | 975 € |
| Длина 10 м / Length 10m | 10 | 2,5 | 4 | 750 € |
| Длина 8 м / Length 8m | 8 | 2,5 | 4 | 700 € |
| Полуприцеп 14 м / Semi-trailer 14m | 14 | 2,5 | 4 | 1 050 € |
| Полуприцеп с зарядкой / Reefer trailer | 14 | 2,5 | 4 | 1 130 € |
| Минивэн / Minivan | 6 | 2,0 | 2 | 650 € |
| Автомобиль / Car | 5,5 | 2,0 | 2 | 600 € |
Обратный маршрут
Констанца → Поти
Румыния → Грузия
| Тип ТС | Д (м) | Ш (м) | В (м) | Цена EUR |
|---|---|---|---|---|
| Автовоз 21 м / Car Carrier 21m | 21 | 2,5 | 4 | 2 750 € |
| Автопоезд 19 м / Road Train 19m | 19 | 2,5 | 4 | 2 450 € |
| Тягач + Прицеп 17 м / Truck+Trailer 17m | 17 | 2,5 | 4 | 2 250 € |
| Грузовик + Прицеп 17 м / Truck 17m | 17 | 2,5 | 4 | 2 320 € |
| Грузовик + Прицеп 14 м / Truck 14m | 14 | 2,5 | 4 | 2 100 € |
| Длина 10 м / Length 10m | 10 | 2,5 | 4 | 1 800 € |
| Длина 8 м / Length 8m | 8 | 2,5 | 4 | 1 550 € |
| Полуприцеп 14 м / Semi-trailer 14m | 14 | 2,5 | 4 | 2 175 € |
| Полуприцеп с зарядкой / Reefer trailer | 14 | 2,5 | 4 | 2 245 € |
| Минивэн / Minivan | 6 | 2,0 | 2 | 850 € |
| Авто до 2023 / Car before 2023 | 5,5 | 2,0 | 2 | 800 € |
| Авто после 2023 / Car after 2023 | 5,5 | 2,0 | 2 | 900 € |
| Автобус до 13 м / Bus 13m | 13 | 2,5 | 4 | 1 805 € |
Туда и обратно
Поти ↔ Констанца ↔ Поти
Грузия ↔ Румыния ↔ Грузия
| Тип ТС | Д (м) | Ш (м) | В (м) | Цена EUR |
|---|---|---|---|---|
| Полуприцеп 14 м / Semi-trailer 14m | 14 | 2,5 | 4 | 2 750 € |
| Полуприцеп с зарядкой / Reefer trailer | 14 | 2,5 | 4 | 2 850 € |
| Тягач + Прицеп 17 м / Truck+Trailer 17m | 17 | 2,5 | 4 | 2 850 € |
| Автовоз 21 м / Car Carrier 21m | 21 | 2,5 | 4 | 3 550 € |
| Автопоезд 19 м / Road Train 19m | 19 | 2,5 | 4 | 3 370 € |
* Цена указана за оба рейса туда и обратно
Контейнеры
Контейнерные перевозки
Поти → Констанца
| Тип ТС | Д (м) | Ш (м) | В (м) | Цена EUR |
|---|---|---|---|---|
| 40ft Container | 12 | 2,5 | 4 | 1 200 € |
| 20ft Container (empty) | 6 | 2,5 | 4 | 900 € |
| 20ft Container (loaded) | 6 | 2,5 | 4 | 1 000 € |
| REF 40ft Container | 12 | 2,5 | 4 | 1 270 € |
Констанца → Поти
| Тип ТС | Д (м) | Ш (м) | В (м) | Цена EUR |
|---|---|---|---|---|
| 40ft Container | 12 | 2,5 | 4 | 1 950 € |
| 20ft Container (empty) | 6 | 2,5 | 4 | 1 050 € |
| 20ft Container (loaded) | 6 | 2,5 | 4 | 1 150 € |
| REF 40ft Container | 12 | 2,5 | 4 | 2 020 € |
Тарифы могут быть изменены. Для точной стоимости обратитесь к менеджеру.
В цену не включены доп. услуги: T1, страховка, транзитная карта